MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Skupina: A
1. Brooklyn Style 272 39639
2. Reštauračné Typy 248 38001
3. Junior 170 35543
Zobraziť celú tabuľku
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Hrací plán ligy

Skupina: A
Kolo č.1, Zápas č.1, Dátum: 29. 09. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 389 vs 477 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 502 vs 537 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 381 vs 448 :Rybári Vysledok
Kolo č.1, Zápas č.2, Dátum: 29. 09. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 525 vs 469 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 571 vs 467 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 598 vs 415 :Simeon Vysledok
Kolo č.1, Zápas č.3, Dátum: 29. 09. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 533 vs 562 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 526 vs 531 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 505 vs 465 :Gaconi Vysledok
Kolo č.1, Zápas č.4, Dátum: 29. 09. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 477 vs 452 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 465 vs 313 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 527 vs 560 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.1, Zápas č.5, Dátum: 29. 09. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 557 vs 480 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 504 vs 482 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 536 vs 522 :Gaconi Vysledok
Kolo č.2, Zápas č.1, Dátum: 13. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 495 vs 528 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 498 vs 528 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 539 vs 547 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.2, Zápas č.2, Dátum: 13. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 449 vs 555 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 393 vs 543 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 455 vs 544 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.2, Zápas č.3, Dátum: 13. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 538 vs 389 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 523 vs 561 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 540 vs 516 :Junior Vysledok
Kolo č.2, Zápas č.4, Dátum: 13. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 555 vs 491 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 575 vs 576 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 322 vs 516 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.2, Zápas č.5, Dátum: 13. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 558 vs 497 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 491 vs 560 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 429 vs 450 :Simeon Vysledok
Kolo č.3, Zápas č.1, Dátum: 27. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 499 vs 483 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 549 vs 441 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 568 vs 371 :Simeon Vysledok
Kolo č.3, Zápas č.2, Dátum: 27. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 503 vs 530 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 587 vs 506 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 428 vs 453 :Gaconi Vysledok
Kolo č.3, Zápas č.3, Dátum: 27. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 538 vs 597 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 492 vs 440 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 568 vs 473 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.3, Zápas č.4, Dátum: 27. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 574 vs 511 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 563 vs 405 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 546 vs 459 :Gaconi Vysledok
Kolo č.3, Zápas č.5, Dátum: 27. 10. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 436 vs 569 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 475 vs 571 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 460 vs 478 :Rybári Vysledok
Kolo č.4, Zápas č.1, Dátum: 10. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 540 vs 512 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 472 vs 436 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 449 vs 585 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.4, Zápas č.2, Dátum: 10. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 588 vs 335 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 592 vs 493 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 508 vs 555 :Junior Vysledok
Kolo č.4, Zápas č.3, Dátum: 10. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 516 vs 553 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 489 vs 539 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 427 vs 568 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.4, Zápas č.4, Dátum: 10. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 525 vs 507 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 501 vs 567 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 494 vs 339 :Simeon Vysledok
Kolo č.4, Zápas č.5, Dátum: 10. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 524 vs 455 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 479 vs 439 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 567 vs 488 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.5, Zápas č.1, Dátum: 24. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 398 vs 492 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 448 vs 507 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 405 vs 467 :Gaconi Vysledok
Kolo č.5, Zápas č.2, Dátum: 24. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 492 vs 485 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 466 vs 362 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 516 vs 494 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.5, Zápas č.3, Dátum: 24. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 446 vs 567 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 448 vs 458 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 520 vs 445 :Gaconi Vysledok
Kolo č.5, Zápas č.4, Dátum: 24. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 330 vs 541 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 515 vs 501 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 491 vs 521 :Rybári Vysledok
Kolo č.5, Zápas č.5, Dátum: 24. 11. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 486 vs 451 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 454 vs 424 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 574 vs 442 :Simeon Vysledok
Kolo č.6, Zápas č.1, Dátum: 08. 12. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 664 vs 486 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 463 vs 462 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 484 vs 589 :Junior Vysledok
Kolo č.6, Zápas č.2, Dátum: 08. 12. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 523 vs 432 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 485 vs 675 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 368 vs 443 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.6, Zápas č.3, Dátum: 08. 12. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 562 vs 564 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 531 vs 567 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 430 vs 444 :Simeon Vysledok
Kolo č.6, Zápas č.4, Dátum: 08. 12. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 476 vs 494 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 348 vs 496 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 702 vs 501 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.6, Zápas č.5, Dátum: 08. 12. 2022, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 467 vs 529 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 458 vs 454 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 472 vs 559 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.7, Zápas č.1, Dátum: 12. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 395 vs 544 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 464 vs 433 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 554 vs 493 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.7, Zápas č.2, Dátum: 12. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 512 vs 458 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 511 vs 381 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 493 vs 567 :Gaconi Vysledok
Kolo č.7, Zápas č.3, Dátum: 12. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 444 vs 558 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 477 vs 618 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 546 vs 488 :Rybári Vysledok
Kolo č.7, Zápas č.4, Dátum: 12. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 579 vs 526 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 571 vs 504 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 555 vs 461 :Simeon Vysledok
Kolo č.7, Zápas č.5, Dátum: 12. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 550 vs 606 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 589 vs 463 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 398 vs 474 :Gaconi Vysledok
Kolo č.8, Zápas č.1, Dátum: 19. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 511 vs 528 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 472 vs 532 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 426 vs 588 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.8, Zápas č.2, Dátum: 19. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 558 vs 524 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 472 vs 646 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 583 vs 446 :Simeon Vysledok
Kolo č.8, Zápas č.3, Dátum: 19. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 497 vs 538 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 382 vs 540 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 598 vs 600 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.8, Zápas č.4, Dátum: 19. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 460 vs 603 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 393 vs 554 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 495 vs 504 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.8, Zápas č.5, Dátum: 19. 01. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 619 vs 438 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 533 vs 430 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 491 vs 557 :Junior Vysledok
Kolo č.9, Zápas č.1, Dátum: 02. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 457 vs 476 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 416 vs 444 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 650 vs 486 :Gaconi Vysledok
Kolo č.9, Zápas č.2, Dátum: 02. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 369 vs 585 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 480 vs 575 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 479 vs 469 :Rybári Vysledok
Kolo č.9, Zápas č.3, Dátum: 02. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 456 vs 493 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 621 vs 495 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 574 vs 498 :Simeon Vysledok
Kolo č.9, Zápas č.4, Dátum: 02. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 529 vs 565 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 584 vs 474 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 406 vs 548 :Gaconi Vysledok
Kolo č.9, Zápas č.5, Dátum: 02. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 540 vs 539 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 556 vs 456 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 550 vs 485 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.10, Zápas č.1, Dátum: 16. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 564 vs 480 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 470 vs 557 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 478 vs 380 :Simeon Vysledok
Kolo č.10, Zápas č.2, Dátum: 16. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 541 vs 419 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 449 vs 507 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 616 vs 582 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.10, Zápas č.3, Dátum: 16. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 485 vs 525 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 546 vs 534 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 430 vs 542 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.10, Zápas č.4, Dátum: 16. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 605 vs 495 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 497 vs 489 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 436 vs 474 :Junior Vysledok
Kolo č.10, Zápas č.5, Dátum: 16. 02. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 477 vs 465 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 516 vs 571 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 399 vs 470 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.11, Zápas č.1, Dátum: 02. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 361 vs 615 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 494 vs 599 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 525 vs 453 :Rybári Vysledok
Kolo č.11, Zápas č.2, Dátum: 02. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 435 vs 396 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 543 vs 498 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 513 vs 433 :Simeon Vysledok
Kolo č.11, Zápas č.3, Dátum: 02. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 533 vs 534 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 562 vs 502 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 473 vs 487 :Gaconi Vysledok
Kolo č.11, Zápas č.4, Dátum: 02. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 406 vs 558 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 476 vs 433 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 581 vs 646 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.11, Zápas č.5, Dátum: 02. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 540 vs 509 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 493 vs 394 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 601 vs 471 :Gaconi Vysledok
Kolo č.12, Zápas č.1, Dátum: 16. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 520 vs 499 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 355 vs 519 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 513 vs 534 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.12, Zápas č.2, Dátum: 16. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 404 vs 558 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 439 vs 556 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 577 vs 555 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.12, Zápas č.3, Dátum: 16. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 573 vs 425 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 570 vs 480 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 542 vs 518 :Junior Vysledok
Kolo č.12, Zápas č.4, Dátum: 16. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 394 vs 456 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 534 vs 511 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 392 vs 621 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.12, Zápas č.5, Dátum: 16. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 492 vs 563 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 453 vs 681 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 462 vs 377 :Simeon Vysledok
Kolo č.13, Zápas č.1, Dátum: 30. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 561 vs 525 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 608 vs 480 :Junior Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 574 vs 485 :Simeon Vysledok
Kolo č.13, Zápas č.2, Dátum: 30. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 451 vs 536 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Brooklyn Style: 510 vs 491 :Rybári Vysledok
3 5/6 Simeon: 370 vs 476 :Gaconi Vysledok
Kolo č.13, Zápas č.3, Dátum: 30. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 509 vs 529 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 451 vs 411 :Simeon Vysledok
3 5/6 Reštauračné Typy: 590 vs 558 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.13, Zápas č.4, Dátum: 30. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 525 vs 459 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 550 vs 376 :Simeon Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 574 vs 471 :Gaconi Vysledok
Kolo č.13, Zápas č.5, Dátum: 30. 03. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Simeon: 446 vs 621 :Brooklyn Style Vysledok
2 3/4 Gaconi: 456 vs 556 :Reštauračné Typy Vysledok
3 5/6 Junior: 569 vs 481 :Rybári Vysledok
Kolo č.14, Zápas č.1, Dátum: 13. 04. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Rybári: 436 vs 579 :Reštauračné Typy Vysledok
2 3/4 Simeon: 434 vs 474 :Junior Vysledok
3 5/6 Gaconi: 467 vs 525 :Brooklyn Style Vysledok
Kolo č.14, Zápas č.2, Dátum: 13. 04. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Brooklyn Style: 546 vs 410 :Simeon Vysledok
2 3/4 Reštauračné Typy: 485 vs 553 :Gaconi Vysledok
3 5/6 Rybári: 524 vs 534 :Junior Vysledok
Kolo č.14, Zápas č.3, Dátum: 13. 04. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Gaconi: 446 vs 477 :Rybári Vysledok
2 3/4 Junior: 516 vs 651 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Simeon: 382 vs 469 :Reštauračné Typy Vysledok
Kolo č.14, Zápas č.4, Dátum: 13. 04. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Reštauračné Typy: 506 vs 515 :Junior Vysledok
2 3/4 Rybári: 492 vs 537 :Brooklyn Style Vysledok
3 5/6 Gaconi: 469 vs 408 :Simeon Vysledok
Kolo č.14, Zápas č.5, Dátum: 13. 04. 2023, HRACÍ ČAS: 18:00
# Dráha č. Domáci Hostia Akcia
1 1/2 Junior: 513 vs 461 :Gaconi Vysledok
2 3/4 Simeon: 470 vs 529 :Rybári Vysledok
3 5/6 Brooklyn Style: 669 vs 550 :Reštauračné Typy Vysledok
Najvyšší náhod:
1. Marián Bernát 268
2. Marián Turek 256
3. Jaroslav Herman 255
4. Jozef Urban 246
5. Rastislav Mesároš 245
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Jaroslav Herman 193.5385
2. Marián Bernát 191.2545
3. Rastislav Mesároš 187.3857
4. Bohuš Valiček 184.6667
5. Anton Novotný 184.2391
Zobraziť celú tabuľku