MBL - Mestská bowlingová liga Piešťany

autoskolarames.sk
Rouzz
http://bodyartstudio.sk
Skupina: A
1. Brooklyn Style 272 39639
2. Reštauračné Typy 248 38001
3. Junior 170 35543
Zobraziť celú tabuľku
Počítadlo návštev/zobrazení:
Počítadlo prístupov
Hrací plán tímu: Simeon
Kolo č.1, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-09-29 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
2 2022-09-29 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
3 2022-09-29 5/6 Simeon vs Gaconi
4 2022-09-29 3/4 Rybári vs Simeon
5 2022-09-29 3/4 Junior vs Simeon
Kolo č.2, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-10-13 3/4 Simeon vs Rybári
2 2022-10-13 3/4 Simeon vs Junior
3 2022-10-13 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
4 2022-10-13 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
5 2022-10-13 5/6 Gaconi vs Simeon
Kolo č.3, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-10-27 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
2 2022-10-27 5/6 Simeon vs Gaconi
3 2022-10-27 3/4 Rybári vs Simeon
4 2022-10-27 3/4 Junior vs Simeon
5 2022-10-27 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
Kolo č.4, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-11-10 3/4 Simeon vs Junior
2 2022-11-10 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
3 2022-11-10 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
4 2022-11-10 5/6 Gaconi vs Simeon
5 2022-11-10 3/4 Simeon vs Rybári
Kolo č.5, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-11-24 5/6 Simeon vs Gaconi
2 2022-11-24 3/4 Rybári vs Simeon
3 2022-11-24 3/4 Junior vs Simeon
4 2022-11-24 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
5 2022-11-24 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
Kolo č.6, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2022-12-08 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
2 2022-12-08 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
3 2022-12-08 5/6 Gaconi vs Simeon
4 2022-12-08 3/4 Simeon vs Rybári
5 2022-12-08 3/4 Simeon vs Junior
Kolo č.7, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-01-12 3/4 Rybári vs Simeon
2 2023-01-12 3/4 Junior vs Simeon
3 2023-01-12 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
4 2023-01-12 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
5 2023-01-12 5/6 Simeon vs Gaconi
Kolo č.8, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-01-19 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
2 2023-01-19 5/6 Gaconi vs Simeon
3 2023-01-19 3/4 Simeon vs Rybári
4 2023-01-19 3/4 Simeon vs Junior
5 2023-01-19 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
Kolo č.9, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-02-02 3/4 Junior vs Simeon
2 2023-02-02 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
3 2023-02-02 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
4 2023-02-02 5/6 Simeon vs Gaconi
5 2023-02-02 3/4 Rybári vs Simeon
Kolo č.10, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-02-16 5/6 Gaconi vs Simeon
2 2023-02-16 3/4 Simeon vs Rybári
3 2023-02-16 3/4 Simeon vs Junior
4 2023-02-16 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
5 2023-02-16 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
Kolo č.11, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-03-02 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
2 2023-03-02 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
3 2023-03-02 5/6 Simeon vs Gaconi
4 2023-03-02 3/4 Rybári vs Simeon
5 2023-03-02 3/4 Junior vs Simeon
Kolo č.12, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-03-16 3/4 Simeon vs Rybári
2 2023-03-16 3/4 Simeon vs Junior
3 2023-03-16 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
4 2023-03-16 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
5 2023-03-16 5/6 Gaconi vs Simeon
Kolo č.13, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-03-30 5/6 Reštauračné Typy vs Simeon
2 2023-03-30 5/6 Simeon vs Gaconi
3 2023-03-30 3/4 Rybári vs Simeon
4 2023-03-30 3/4 Junior vs Simeon
5 2023-03-30 1/2 Simeon vs Brooklyn Style
Kolo č.14, HRACÍ ČAS: 18:00
Zápas č. Dátum Dráha č. Domáci Hostia
1 2023-04-13 3/4 Simeon vs Junior
2 2023-04-13 1/2 Brooklyn Style vs Simeon
3 2023-04-13 5/6 Simeon vs Reštauračné Typy
4 2023-04-13 5/6 Gaconi vs Simeon
5 2023-04-13 3/4 Simeon vs Rybári
Najvyšší náhod:
1. Marián Bernát 268
2. Marián Turek 256
3. Jaroslav Herman 255
4. Jozef Urban 246
5. Rastislav Mesároš 245
Zobraziť celú tabuľku
PNBowling.sk
Najlepší priemer:
1. Jaroslav Herman 193.5385
2. Marián Bernát 191.2545
3. Rastislav Mesároš 187.3857
4. Bohuš Valiček 184.6667
5. Anton Novotný 184.2391
Zobraziť celú tabuľku