# | Meno | Priezvisko | Názov tímu | Pocet hier | Body | Priemer | Zisk | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav | Herman | Brooklyn Style | 65 | 12580 | 193.5385 | 52 | 51 | 2 | 12 |
2 | Marián | Bernát | Brooklyn Style | 55 | 10519 | 191.2545 | 45 | 45 | 0 | 10 |
3 | Rastislav | Mesároš | Brooklyn Style | 70 | 13117 | 187.3857 | 48 | 48 | 0 | 22 |
4 | Bohuš | Valiček | Reštauračné Typy | 45 | 8310 | 184.6667 | 31 | 31 | 0 | 14 |
5 | Anton | Novotný | Reštauračné Typy | 46 | 8475 | 184.2391 | 34 | 34 | 0 | 12 |
6 | Tomáš | Jablončík | Reštauračné Typy | 36 | 6601 | 183.3611 | 23.5 | 23 | 1 | 12 |
7 | Marián | Turek | Reštauračné Typy | 41 | 7503 | 183.0000 | 28.5 | 28 | 1 | 12 |
8 | Róbert | Novosad | Junior | 48 | 8549 | 178.1042 | 29 | 28 | 2 | 18 |
9 | Antón | Hiner | Gaconi | 63 | 10747 | 170.5873 | 31 | 29 | 4 | 30 |
10 | Daniel | Andreánsky | Junior | 45 | 7632 | 169.6000 | 23.5 | 23 | 1 | 21 |
11 | Jozef | Urban | Rybári | 50 | 8468 | 169.3600 | 19 | 19 | 0 | 31 |
12 | Erik | Dudač | Reštauračné Typy | 37 | 6255 | 169.0541 | 17 | 17 | 0 | 20 |
13 | Mario | Sulák | Gaconi | 57 | 9329 | 163.6667 | 22 | 22 | 0 | 35 |
14 | Rudolf | Pavlovič | Rybári | 60 | 9806 | 163.4333 | 31 | 31 | 0 | 29 |
15 | Ján | Timulak | Rybári | 53 | 8622 | 162.6792 | 25.5 | 25 | 1 | 27 |
16 | Tibor | Petrovič | Simeon | 39 | 6327 | 162.2308 | 15 | 15 | 0 | 24 |
17 | Štefan | Manca | Junior | 47 | 7548 | 160.5957 | 21 | 21 | 0 | 26 |
18 | Marián | Ručkay | Simeon | 51 | 8050 | 157.8431 | 17.5 | 17 | 1 | 33 |
19 | Marián | Zelený | Rybári | 40 | 6229 | 155.7250 | 16.5 | 16 | 1 | 23 |
20 | Peter | Jurčo | Gaconi | 44 | 6816 | 154.9091 | 13 | 13 | 0 | 31 |
21 | Vladimír | Čapela | Simeon | 51 | 6783 | 133.0000 | 6 | 6 | 0 | 45 |
Hráči s počtom hrier menej ako 50%:
# | Meno | Priezvisko | Názov tímu | Pocet hier | Body | Priemer | Zisk | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabika | Pituchová | Rybári | 5 | 932 | 186.4000 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | Tomáš | Wesolowskí | Junior | 33 | 5870 | 177.8788 | 24 | 24 | 0 | 9 |
3 | Pavol | Tkáč | Junior | 7 | 1226 | 175.1429 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | Pavol | Halás | Brooklyn Style | 10 | 1719 | 171.9000 | 8 | 8 | 0 | 2 |
5 | Stanislav | Petreje | Reštauračné Typy | 5 | 857 | 171.4000 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | Jozef | Hruška | Brooklyn Style | 10 | 1704 | 170.4000 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7 | Róbert | Repka | Junior | 21 | 3500 | 166.6667 | 7.5 | 7 | 1 | 13 |
8 | Jaroslav | Bittner | Simeon | 9 | 1386 | 154.0000 | 2 | 2 | 0 | 7 |
9 | Milan | Koščal | Gaconi | 14 | 2148 | 153.4286 | 5 | 5 | 0 | 9 |
10 | Anton | Karaba | Gaconi | 13 | 1979 | 152.2308 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11 | Anton | Rybárik | Gaconi | 19 | 2845 | 149.7368 | 8 | 8 | 0 | 11 |
12 | Henrich | Šálek | Junior | 8 | 1127 | 140.8750 | 3 | 3 | 0 | 5 |
13 | Marián | Ivanov | Rybári | 2 | 262 | 131.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Stanislav | Slížik | Simeon | 29 | 3583 | 123.5517 | 2.5 | 2 | 1 | 26 |
15 | Peter | Miškovič | Simeon | 31 | 3178 | 102.5161 | 0 | 0 | 0 | 31 |
16 | Marek | Daniš | Junior | 1 | 91 | 91.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Marián Bernát | 268 |
2. | Marián Turek | 256 |
3. | Jaroslav Herman | 255 |
4. | Jozef Urban | 246 |
5. | Rastislav Mesároš | 245 |
1. | Jaroslav Herman | 193.5385 |
2. | Marián Bernát | 191.2545 |
3. | Rastislav Mesároš | 187.3857 |
4. | Bohuš Valiček | 184.6667 |
5. | Anton Novotný | 184.2391 |